Телефон:
ПН - ПТ 09:00-18:00

 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Отвод сварной ПЭ100 46-90 градусов

ОТВОД ДЛЯ ТРУБ ПНД 45-90 ГРАДУСОВ
Компания " РЕСИС" осуществляет продажу сварных ПНД отводов,
обращайтесь по телефону: (812) 329-44-83 или
Сварной отвод ПЭ 46-90° градусов используется, когда необходимо изменитьнаправление трубопровода из полиэтилена на сетях водо- и газоснабжения. Отвод сварной ПЭ100 для труб ПНД 46-90 градусов обычно изготавливается из трех частей и имеет два стыка. Существуют конструкции из четырех и более частей. Самыми популярными являются детали с углом 60 и 90 градусов.
Предлагаем сегментные отводы ПЭ100 SDR11 и SDR17 с любым углом поворота оси.
Отвод сварной от 46 до 90 градусов Длина сегментов SDR11 PN16 SDR17 PN10

Изделие

d, мм Плечи Секция Толщина стенки, мм Масса,кг Толщина стенки, мм Масса,кг
Отвод сегментный от 46 до 90    63 302 200 5,8 0,577 3,8 0,394
Отвод сегментный от 46 до 90    75 308 200 6,8 0,819 4,5 0,564
Отвод сегментный от 46 до 90    90 351 200 8,2 1,42 5,4 0,976
Отвод сегментный от 46 до 90    110 361 200 10 2,15 6,6 1,48
Отвод сегментный от 46 до 90    125 369 200 11,4 2,84 7,4 1,91
Отвод сегментный от 46 до 90    140 376 200 12,7 3,59 8,3 2,45
Отвод сегментный от 46 до 90    160 521 300 14,6 6,16 9,5 4,17
Отвод сегментный от 46 до 90    180 531 300 16,4 7,9 10,7 5,35
Отвод сегментный от 46 до 90    200 541 300 18,2 9,89 11,9 6,7
Отвод сегментный от 46 до 90    225 554 300 20,5 12,8 13,4 8,67
Отвод сегментный от 46 до 90    250 566 300 22,7 16 14,8 10,8
Отвод сегментный от 46 до 90    280 702 350 25,4 24,6 16,6 16,7
Отвод сегментный от 46 до 90    315 720 350 28,6 31,8 18,7 21,5
Отвод сегментный от 46 до 90    355 790 400 32,2 44,5 21,1 30,3
Отвод сегментный от 46 до 90    400 812 400 36,3 57,8 23,7 39,2
Отвод сегментный от 46 до 90    450 908 400 40,9 80,5 26,7 54,5
Отвод сегментный от 46 до 90    500 933 400 45,4 102 29,7 69
Отвод сегментный от 46 до 90    560 1163 600 50,8 164 33,2 111
Отвод сегментный от 46 до 90    630 1198 600 57,2 213 37,4 144
Отвод сегментный от 46 до 90    710 1779 1000 64,5 410 42,1 277
Отвод сегментный от 46 до 90    800 1824 1000 72,6 532 47,4 358
Отвод сегментный от 46 до 90    900 1874 1000 - - 53,3 463
Отвод сегментный от 46 до 90    1000 1924 1000 - - 59,3 586
Отвод сегментный от 46 до 90    1200 2024 1000 - - 71,1 880
Сегментные отводы ПЭ 100 с углом поворота от 46 до градусов 
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 329-44-83 или 
График работы:
Пн - Пт 09:00-18:00, Сб-Вс выходной
Напишите нам
Мы ответим на все интересующие вопросы
Телефон:
Яндекс.Метрика