ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Компания "СТК РЕСИС" продает трубы ПНД для газа,
обращайтесь по телефону: (812) 329-44-83 или
Трубы ПЭ для газа используются для строительства подземного газопровода, транспортирующего природный горючий газ. Производятся газовые трубы из полиэтилена марки ПЭ100 согласно ГОСТ Р 508038-95 и выпускаются диаметрами от 20 до 400 мм и давлением до 1,2 МПа. Трубы ПНД для газа, в отличие от металлических аналогов, не подвержены коррозии, блуждающим токам и обладают меньшим весом, за счет чего получают все большее распространение в строительстве газопроводных сетей.
Как уже было сказано выше, газовый трубопровод из труб ПНД не предназначен для прокладки на открытом воздухе, так как полиэтилен весьма болезненно переносит попадание прямых солнечных лучей (ультрафиолета) на протяжении длительного времени.
Табл. №10. Размеры газовых ПНД труб
ПЭ 100 | SDR 17,6 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||
PN 4,8 | PN 6 | PN 10 |
PN 12 | |||||
Наружный диаметр газовой трубы, мм | Толщ. стенки,мм | Теор. Масса 1 м, кг | Толщ. стенки,мм | Теор. Масса 1 м, кг | Толщ. стенки, мм | Теор. Масса 1 м, кг | Толщ. стенки,мм | Теор. Масса 1 м, кг |
20 | 2,3 | 0,132 | 3 | 0,162 | ||||
25 | 2,3 | 0,169 | 3 | 0,21 | ||||
32 | 2,4 | 0,229 | 3 | 0,277 | 3,6 | 0,325 | ||
40 | 2,3 | 0,281 | 3 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 |
50 | 2,9 | 0,436 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,79 |
63 | 3,6 | 0,682 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,25 |
75 | 4,3 | 0,97 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 |
90 | 5,2 | 1,4 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 |
110 | 6,3 | 2,07 | 8,1 | 2,61 | 10 | 3,14 | 12,3 | 3,78 |
125 | 7,1 | 2,66 | 9,21 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14 | 4,87 |
140 | 8 | 3,33 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,12 |
160 | 9,1 | 4,35 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,97 |
180 | 10,3 | 5,52 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 20,1 | 10,1 |
200 | 11,4 | 6,78 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,5 |
225 | 12,8 | 8,55 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,8 |
250 | 14,2 | 10,6 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 |
280 | 15,9 | 13,2 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,4 |
315 | 17,9 | 16,7 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,8 |
355 | 20,1 | 21,1 | 26,1 | 27 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,2 |
400 | 22,7 | 26,9 | 29,4 | 34,2 | 36,36 | 41,4 | 44,7 | 49,7 |
При соединении полимерных труб для газа используют систему электросварных фитингов, которые удобны при использовании и обеспечивают максимальную герметичность системы.
Компания СТК РЕСИС предлагает газовые ПНД трубы и фитинги для их монтажа на выгодных условиях. Строительство газового трубопровода требует дополнительной надежности, наши трубы, при соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации, будут служить долгие годы.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 329-44-83 или
Купить ПНД трубы для газа в СПб вы можете в нашей компании. Трубы газовые ПЭ в наличии и под заказ в компании "СТК РЕСИС". Доставка труб ПНД в СПб.